按Enter到主內容區
:::

客家文化發展中心 Logo

:::

2012七夕愛在客家 邀您來情定此客-接駁車時刻表

  • 發布單位:客家文化發展中心
  • 發布日期:2012/08/16
  • 更新日期:2020/10/28
  • 點閱次數:674

苗栗客家園區(8/18日)

三義線接駁車時刻表

車次 藝術博
物館開
台灣藝
術館開
生態教
育館開
三義火
車站開
園區開 到三義
火車站
到生態
教育館
到藝術
博物館
A 08:30 08:32 08:35 08:37 09:10 09:25 09:27 09:30
A 09:30 09:32 09:35 09:37 10:10 10:25 10:27 10:30
A 10:30 10:32 10:35 10:37 11:10 11:25 11:27 11:30
B 11:30 11:32 11:35 11:37 12:10 12:25 12:27 12:30
B 12:30 12:32 12:35 12:37 13:10 13:25 13:27 13:30
B 13:30 13:32 13:35 13:37 14:10 14:25 14:27 14:30
A 14:30 14:32 14:35 14:37 15:10 15:25 15:27 15:30
B 15:20 15:22 15:25 15:27 16:00 16:15 16:17 16:20
A 15:50 15:52 15:55 15:57 16:30 16:45 16:47 16:50
B 16:20 16:22 16:25 16:27 17:00 17:15 17:17 17:20
A 16:50 16:52 16:55 16:57 17:30 17:45 17:47 17:50
B 17:20 17:22 17:25 17:27 18:00 18:15 18:17 18:20
A 17:50 17:52 17:55 17:57 18:30 18:45 18:47 18:50
B 18:20 18:22 18:25 18:27 19:00 19:15 19:17 19:20
A 18:50 18:52 18:55 18:57 19:30 19:45 19:47 19:50
B 19:20 19:22 19:25 19:27 20:00 20:15 20:17 20:20
A 19:50 19:52 19:55 19:57 20:20 20:35 20:37 20:40
B 20:20 20:22 20:25 20:27 20:40 20:55 20:57 21:00

 

苗栗客家園區(8/18日)

苗栗線接駁車時刻表

車次 苗栗火
車站開
南苗
市場開
五谷
岡開
銅鑼火
車站開
園區開 到銅鑼
火車站
到五
谷岡
到南苗
市 場
到苗栗
火車站
A 8:00 08:10 08:20 08:35 8:50 09:00 09:15 09:25 09:35
B 8:50 09:00 09:10 09:25 9:40 09:50 10:05 10:15 10:25
A 9:50 10:00 10:10 10:25 10:40 10:50 11:05 11:15 11:25
B 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:40 11:55 12:05 12:15
C 11:40 11:50 12:00 12:15 12:30 12:40 12:55 13:05 13:15
D 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:40 13:55 14:05 14:15
C 13:30 13:40 13:50 14:05 14:20 14:30 14:45 14:55 15:05
A 14:30 14:40 14:50 15:05 15:20 15:30 15:45 15:55 16:05
B 15:00 15:10 15:20 15:35 15:50 16:00 16:15 16:25 16:35
C 15:30 15:40 15:50 16:05 16:20 16:30 16:45 16:55 17:05
D 16:00 16:10 16:20 16:35 16:50 17:00 17:15 17:25 17:35
A 16:30 16:40 16:50 17:05 17:20 17:30 17:45 17:55 18:05
B 17:00 17:10 17:20 17:35 18:00 18:10 18:25 18:35 18:45
C 17:30 17:40 17:50 18:05 18:40 18:50 19:05 19:15 19:25
D 18:00 18:10 18:20 18:35 19:20 19:30 19:45 19:55 20:05
A 18:30 18:40 18:50 19:05 20:10 20:20 20:35 20:45 20:55
B 19:00 19:10 19:20 19:35 20:20 20:30 20:45 20:55 21:05
C 19:30 19:40 19:50 20:05 20:30 20:40 20:55 21:05 21:15
D 20:00 20:10 20:20 20:35 20:40 20:50 21:05 21:15 21:25
回頁首